To view the contents of bills or resolutions, head to the government documents page
Fall, 2011 (Pre-Fall Elections)
(SB 103, 108, 110, 112, and 113 were tabled from the last senate meeting of the 2010-2011 academic year)
| BAE | BUSH | DIAZ | ESPIN | LEE | A.MARTIN | M.MARTIN | MEYER | MOOS | PROV | REPICKY | STER | ROMBI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB#1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#103 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#108 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#110 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#112 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#113 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| CA#30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#3 | Yes | Abstain(A) | Abstain(P) | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(P) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#4 | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#5 | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#6 | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#7 | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#8 | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#9 | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | - |
| SB#10 | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#11 | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#12 | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#14 | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#15 | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#16 | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#17 | Yes | Yes | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain(A) | Abstain(A) | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#19 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#18 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#21 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#23 | Yes | Abstain (A) | Abstain (A) | Abstain (A) | Abstain (A) | Yes | Abstain (A) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SR#2 | Yes | Abstain (A) |
Abstain (A) | Abstain (A) | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
Naming Key: Diaz: Diaz-Ordaz,, Espin: Espinoza, Meyer: Meyerhoff, Moos: Moosavi, Prov: Provencher, Ster: Sterling,
*The Vice President will only vote in the case of a tie
An abstention can be a result of an abstain vote (P) or an absence during voting (A)
Fall 2011/Winter 2012 (Post-Fall Elections)
| BAE | Cris | ESPIN | GOSS | KIMBALL | A.MARTIN | M.MARTIN | MEYER | PADGETT | REPICKY | SHEEHAN | ZOKAIE | ROMBI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB#27 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#28 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#31 |
Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#32 | Yes | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | - |
| SR#5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#33 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | - |
| SB#34 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#35 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#36 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#37 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#38 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | - |
| SB#39 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#43 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#45 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#47 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#48 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#49 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#51 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | - |
| SB#52 | No | Abstain | Abstain | Abstain | No | No | No | Yes | No | No | No | No | - |
| SB#53 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#54 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | - |
| SB#55 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#57 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | - |
| SB#58 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#59 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#61 | Yes | No | Abstain (P) | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | - |
| SB#63 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain (A) | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
Naming Key: Espin: Espinoza, Meyer: Meyerhoff, Cris: Crisologo-Smith
*The Vice President will only vote in the case of a tie
An abstention can be a result of an abstain vote (P) or an absence during voting (A)
Winter 2012/Spring 2012 (Post-Winter Elections)
| ANGUIANO | BOTTOMS | CRIS | GILBERT | GOSS | HAN | KAPUR | KIMBALL | MIN | PADGETT | SHEEHAN | ZOKAIE | *BAE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB#46 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Abstain | Yes | Yes | Yes | Abstain | - |
| SB#64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Abstain | Yes | Yes | Yes | Abstain | - |
| SB#65 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SB#66 | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | Yes | - |
Naming Key: Cris: Crisologo-Smith
*The Vice President will only vote in the case of a tie
An abstention can be a result of an abstain vote (P) or an absence during voting (A)






