Personal tools
Spring Quarter 2007
To Read Senate Bills, Click Here.
| Carillo | Fluet | Frick | Friedman | Harris | Lay | Malik | Parnell | Peake | Sundstrom | Turhal | Xie | |
| SB#55 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#56 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#57 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#58 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#59 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#61 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#62 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#63 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| SB#65 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#66 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#67 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#69 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#70 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain |
| SB#71 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#72 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SB#73 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | Yes |
| SB#75 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | Yes |
To Read Senate Resolutions, Click Here.
| Carillo | Fluet | Frick | Friedman | Harris | Lay | Malik | Parnell | Peake | Sundstrom | Turhal | Xie | |
| SR#11 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Abstain | Yes | No | No | Yes | Yes |
| SR#12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain |
| SR#13 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Abstain | Yes | Yes |
| SR#14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SR#15 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| SR#16 | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain |
| SR#17 | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain |
| SR#18 | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Abstain |
| RS#19 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS#20 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS#21 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS#22 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS#23 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |